Mission #390277:
Spanner, the Space Bridge
The Autobots have won the mission.
| # | Transformer | Level | Final Condition | Score | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
10 |
Stasis lock (0% health) |
181,248 xp €1,947 |
|
||||||||||
| 2 |
|
10 |
Severely injured (23% health) |
56,024 xp €2,461 |
|
||||||||||
| 3 |
|
10 |
Stasis lock (0% health) |
56,024 xp €2,461 |
|
||||||||||
Mission log
| Action | Status | |||
|---|---|---|---|---|
| 00:11 | Kill-Vulcan transforms into a Tank and strafes Optimus-Prime. Kill-Vulcan strafes Curveball. Kill-Vulcan strafes Curveball. Kill-Vulcan strafes Curveball. Kill-Vulcan strafes Optimus-Prime. Kill-Vulcan strafes Optimus-Prime. | Optimus-Prime is slightly damaged (81% power remaining). Curveball is slightly damaged (91% power remaining). Curveball is slightly damaged (85% power remaining). Curveball is slightly damaged (77% power remaining). Optimus-Prime is injured (71% power remaining). Optimus-Prime is injured (64% power remaining). |
|
|
| 00:18 | Optimus-Prime transforms into a Heavy Vehicle and rams Kill-Vulcan. | Kill-Vulcan is slightly damaged (76% power remaining). |
|
|
| 00:22 | Curveball hits Kill-Vulcan with a Gamma Ray Blaster. | Kill-Vulcan is injured (71% power remaining). | ||
| 00:26 | Kill-Vulcan transforms into a Tank and rams Curveball. | Curveball is damaged (48% power remaining). |
|
|
| 00:33 | Curveball transforms into a Sea Monster and strafes Kill-Vulcan. Curveball strafes Kill-Vulcan. Curveball strafes Kill-Vulcan. Curveball strafes Kill-Vulcan. Curveball strafes Kill-Vulcan. | Kill-Vulcan is injured (53% power remaining). Kill-Vulcan is damaged (47% power remaining). Kill-Vulcan is damaged (42% power remaining). Kill-Vulcan is damaged (33% power remaining). Kill-Vulcan is severely injured (25% power remaining). |
|
|
| 00:54 | Kill-Vulcan transforms into a Tank and strafes Optimus-Prime. Kill-Vulcan strafes Curveball. Kill-Vulcan strafes Optimus-Prime. Kill-Vulcan strafes Optimus-Prime. Kill-Vulcan strafes Curveball. Kill-Vulcan strafes Curveball. Kill-Vulcan strafes Optimus-Prime. Kill-Vulcan strafes Curveball. Kill-Vulcan strafes Curveball. Kill-Vulcan strafes Curveball. | Optimus-Prime is damaged (47% power remaining). Curveball is damaged (42% power remaining). Optimus-Prime is damaged (42% power remaining). Optimus-Prime is damaged (36% power remaining). Curveball is damaged (33% power remaining). Curveball is severely injured (26% power remaining). Optimus-Prime is severely injured (27% power remaining). Curveball is severely injured (17% power remaining). Curveball is severely damaged (9% power remaining). Curveball has gone into stasis lock! |
|
|
| 01:44 | Optimus-Prime transforms into a Heavy Vehicle and rams Kill-Vulcan. | Kill-Vulcan is severely damaged (3% power remaining). |
|
|
| 01:52 | Kill-Vulcan hits Optimus-Prime with a Reaver-Wrecking Railgun. | Optimus-Prime is severely injured (23% power remaining). | ||
| 02:11 | Optimus-Prime hits Kill-Vulcan with a Fusion Cannon. | Kill-Vulcan has gone into stasis lock! |

