Mission #397796:
Inferno: Hell Unleashed
The Autobots have won the mission.
| # | Transformer | Level | Final Condition | Score | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
11 |
Stasis lock (0% health) |
274,432 xp €1,948 |
|
||||||||||
| 2 |
|
11 |
Not damaged (100% health) |
252,880 xp €2,665 |
|
||||||||||
| 3 |
|
10 |
Stasis lock (0% health) |
225,280 xp €1,690 |
|
||||||||||
| 4 |
|
11 |
Injured (55% health) |
216,016 xp €2,629 |
|
||||||||||
| 5 |
|
10 |
Injured (65% health) |
165,840 xp €2,230 |
|
||||||||||
| 6 |
|
11 |
Damaged (45% health) |
125,904 xp €1,821 |
|
||||||||||
| 7 |
|
10 |
Damaged (44% health) |
86,992 xp €1,563 |
|
||||||||||
| 8 |
|
11 |
Slightly damaged (77% health) |
42,960 xp €1,240 |
|
||||||||||
| 9 |
|
11 |
Slightly damaged (96% health) |
28,624 xp €1,156 |
|
||||||||||
| 10 |
|
11 |
Stasis lock (0% health) |
24,576 xp €184 |
|
||||||||||
Mission log
| Action | Status | |||
|---|---|---|---|---|
| 00:08 | Priestess hits Blastron with a Magnus Hammer. | Blastron is slightly damaged (94% power remaining). | ||
| 00:17 | Blastron hits Stars with a Dreadnought Missile. | Stars is slightly damaged (93% power remaining). | ||
| 00:26 | Twin-Blades transforms into a Aerial Rescue Vehicle and strafes Blastron. Twin-Blades strafes Blastron. Twin-Blades strafes Kill-Vulcan. Twin-Blades strafes Wildshot. Twin-Blades strafes Blastron. | Blastron is injured (75% power remaining). Blastron is injured (69% power remaining). Kill-Vulcan is slightly damaged (92% power remaining). Wildshot is slightly damaged (91% power remaining). Blastron is injured (62% power remaining). |
|
|
| 00:29 | Airstorm Alpha hits Wildshot with a Dreadnought Missile. | Wildshot is slightly damaged (86% power remaining). | ||
| 00:36 | Quencher hits Wildshot with a Acid Rainmaker. | Wildshot is slightly damaged (84% power remaining). | ||
| 00:46 | Airstorm Alpha hits Wildshot with a Dreadnought Missile. | Wildshot is slightly damaged (76% power remaining). | ||
| 00:50 | Priority One misses Wildshot with a Magnus Hammer. | |||
| 00:58 | Priority One hits Kill-Vulcan with a Magnus Hammer. | Kill-Vulcan is slightly damaged (84% power remaining). | ||
| 01:08 | Priestess hits Kill-Vulcan with a Magnus Hammer. | Kill-Vulcan is slightly damaged (79% power remaining). | ||
| 01:14 | Priority One misses Blastron with a Magnus Hammer. | |||
| 01:21 | Priestess hits Kill-Vulcan with a Magnus Hammer. | Kill-Vulcan is injured (71% power remaining). | ||
| 01:24 | Twin-Blades transforms into a Aerial Rescue Vehicle and strafes Wildshot. Twin-Blades strafes Blastron. Twin-Blades strafes Blastron. Twin-Blades strafes Wildshot. Twin-Blades strafes Kill-Vulcan. | Wildshot is injured (59% power remaining). Blastron is injured (55% power remaining). Blastron is damaged (45% power remaining). Wildshot is damaged (49% power remaining). Kill-Vulcan is injured (64% power remaining). |
|
|
| 01:29 | Quencher transforms into a Heavy Rescue Vehicle and rams Kill-Vulcan. | Kill-Vulcan is damaged (36% power remaining). |
|
|
| 01:35 | Priestess transforms into a Dangerous Sea Creature and rams Blastron. | Blastron is severely injured (16% power remaining). |
|
|
| 01:37 | Kill-Vulcan transforms into a Tank and strafes Priestess. Kill-Vulcan strafes Quencher. Kill-Vulcan strafes Twin-Blades. Kill-Vulcan strafes Priestess. Kill-Vulcan strafes Quencher. Kill-Vulcan strafes Rax. Kill-Vulcan strafes Rax. Kill-Vulcan strafes Priority One. Kill-Vulcan strafes Airstorm Alpha. | Priestess is slightly damaged (83% power remaining). Quencher is slightly damaged (93% power remaining). Twin-Blades is slightly damaged (95% power remaining). Priestess is injured (75% power remaining). Quencher is slightly damaged (88% power remaining). Rax is slightly damaged (91% power remaining). Rax is slightly damaged (86% power remaining). Priority One is slightly damaged (94% power remaining). Airstorm Alpha is slightly damaged (91% power remaining). |
|
|
| 01:40 | Stars transforms into a Battle Station and repairs Quencher. | Quencher has been fully repaired! |
|
|
| 01:49 | Stars misses Blastron with a Magnus Hammer. | |||
| 01:57 | Wildshot transforms into a Repair Tank and strafes Priority One. Wildshot strafes Quencher. Wildshot strafes Priority One. Wildshot strafes Rax. Wildshot strafes Twin-Blades. Wildshot strafes Twin-Blades. Wildshot strafes Rax. Wildshot strafes Stars. Wildshot strafes Priority One. | Priority One is slightly damaged (78% power remaining). Quencher is slightly damaged (95% power remaining). Priority One is injured (68% power remaining). Rax is slightly damaged (81% power remaining). Twin-Blades is slightly damaged (89% power remaining). Twin-Blades is slightly damaged (84% power remaining). Rax is injured (71% power remaining). Stars is slightly damaged (83% power remaining). Priority One is injured (61% power remaining). |
|
|
| 02:07 | Stars transforms into a Battle Station and repairs Rax. | Rax has been fully repaired! |
|
|
| 02:16 | Twin-Blades hits Kill-Vulcan with a Acid Rainmaker. | Kill-Vulcan is damaged (33% power remaining). | ||
| 02:19 | Priestess misses Kill-Vulcan with a Magnus Hammer. | |||
| 02:26 | Priority One transforms into a Light Rescue Vehicle and repairs Twin-Blades. | Twin-Blades has been fully repaired! |
|
|
| 02:34 | Blastron misses Quencher with a Dreadnought Missile. | |||
| 02:44 | Wildshot misses Twin-Blades with a Fusion Cannon. | |||
| 02:50 | Quencher transforms into a Heavy Rescue Vehicle and repairs Airstorm Alpha. | Airstorm Alpha has been fully repaired! |
|
|
| 02:52 | Blastron hits Priestess with a Dreadnought Missile. | Priestess is injured (67% power remaining). | ||
| 03:00 | Rax hits Wildshot with a Gamma Ray Blaster. | Wildshot is damaged (41% power remaining). | ||
| 03:03 | Blastron kicks Stars. | Stars is slightly damaged (82% power remaining). | ||
| 03:08 | Stars transforms into a Battle Station and strafes Blastron. Stars strafes Kill-Vulcan. Stars strafes Kill-Vulcan. Stars strafes Wildshot. Stars strafes Kill-Vulcan. | Blastron has gone into stasis lock! Kill-Vulcan is severely injured (24% power remaining). Kill-Vulcan is severely injured (17% power remaining). Wildshot is damaged (33% power remaining). Kill-Vulcan is severely injured (11% power remaining). |
|
|
| 03:13 | Wildshot transforms into a Repair Tank and repairs Kill-Vulcan. | Kill-Vulcan is injured (58% power remaining). |
|
|
| 03:20 | Quencher transforms into a Heavy Rescue Vehicle and rams Kill-Vulcan. | Kill-Vulcan is damaged (32% power remaining). |
|
|
| 03:25 | Priority One hits Kill-Vulcan with a Magnus Hammer. | Kill-Vulcan is severely injured (24% power remaining). | ||
| 03:30 | Wildshot hits Airstorm Alpha with a Fusion Cannon. | Airstorm Alpha is slightly damaged (93% power remaining). | ||
| 03:38 | Airstorm Alpha hits Wildshot with a Dreadnought Missile. | Wildshot is severely injured (26% power remaining). | ||
| 03:46 | Priority One misses Kill-Vulcan with a Magnus Hammer. | |||
| 03:49 | Kill-Vulcan hits Rax with a Reaver-Wrecking Railgun. | Rax is slightly damaged (96% power remaining). | ||
| 03:52 | Kill-Vulcan transforms into a Tank and strafes Quencher. Kill-Vulcan strafes Quencher. Kill-Vulcan strafes Stars. Kill-Vulcan strafes Priestess. Kill-Vulcan strafes Quencher. Kill-Vulcan strafes Stars. Kill-Vulcan strafes Priority One. Kill-Vulcan strafes Airstorm Alpha. Kill-Vulcan strafes Stars. | Quencher is slightly damaged (80% power remaining). Quencher is injured (75% power remaining). Stars is slightly damaged (76% power remaining). Priestess is injured (60% power remaining). Quencher is injured (65% power remaining). Stars is injured (67% power remaining). Priority One is injured (52% power remaining). Airstorm Alpha is slightly damaged (87% power remaining). Stars is injured (62% power remaining). |
|
|
| 03:58 | Twin-Blades transforms into a Aerial Rescue Vehicle and strafes Kill-Vulcan. Twin-Blades strafes Wildshot. Twin-Blades strafes Kill-Vulcan. Twin-Blades strafes Wildshot. | Kill-Vulcan is severely injured (12% power remaining). Wildshot is severely injured (17% power remaining). Kill-Vulcan is severely damaged (3% power remaining). Wildshot is severely damaged (8% power remaining). |
|
|
| 04:05 | Rax hits Wildshot with a Gamma Ray Blaster. | Wildshot is severely damaged (3% power remaining). | ||
| 04:13 | Wildshot transforms into a Repair Tank and strafes Priestess. Wildshot strafes Priority One. Wildshot strafes Stars. Wildshot strafes Airstorm Alpha. | Priestess is damaged (44% power remaining). Priority One is damaged (45% power remaining). Stars is injured (55% power remaining). Airstorm Alpha is slightly damaged (77% power remaining). |
|
|
| 04:21 | Priority One hits Wildshot with a Magnus Hammer. | Wildshot has gone into stasis lock! | ||
| 04:42 | Priority One hits Kill-Vulcan with a Magnus Hammer. | Kill-Vulcan has gone into stasis lock! | ||

